
| Aktuelle Wetterdaten | |
| Lufttemperatur: | 11.8 (°C) |
| Windgeschw.: | 3 (km/h) |
| Windrichtung: | N-O, 47.7 ° |
| Globalstrahlung: | -- (W/m²) |
| Akt. UV-Index: | -- |
| Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²) |
| (Stand: 14.11.2025, 10:00 Uhr, S-Mitte, Amt für Umweltschutz) |
|
| Weitere Luft- u. Wetterdaten | |
| Mehr zum Wetter in Stuttgart |
|
| Aktueller Sonnenstand |
|
| Webcams in Stuttgart |
|
Vorhersage Region Stuttgart ![]() |
|
Vorhersage Europa ![]() |
|
Niederschlagsradar Baden-W. ![]() |
|
| Weitere Links | |
| Neues und Aktuelles |
|
| Woche der Klimaanpassung in Stuttgart im Sept. 2025 mit Führung im Gebiet Neckarpark | |
| Woche der Klimaanpassung 2025 | |
| Hitzeaktionsplan der Landeshauptstadt Stuttgart 2025 | |
| Hitzeaktionsplan 2025 | |
| Klimazentrale Stuttgart | |
| Klima Dashboard Stuttgart | |
| Sommertage und Heiße Tage in Stuttgart (bis 2025) | |
| UV-Index Prognose der BfS | |
| Stadtklimaviewer: Karten und Pläne mit detaillierten Themen- karten zu Klima, Luft und Lärm | |
| Lärmkarten Stuttgart 2022 | |
| Lärmaktionsplan Stuttgart | |
| Luftreinhalteplan Stuttgart | |
| NO2- und PM10 Überschreitungen | |
| Aktuelle Messwerte an den Messstationen der LUBW | |
| Bildergalerie Weitere News | |
| Wind- richtung |
|
|||||
| I | II | III1 | III2 | IV | V | |
| 350 - 010 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 0,6 | 0,4 |
| 020 - 040 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
| 050 - 070 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
| 080 - 100 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,6 |
| 110 - 130 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 140 - 160 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 170 - 190 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,1 |
| 200 - 220 | 1,0 | 1,9 | 5,9 | 1,4 | 0,6 | 0,1 |
| 230 - 250 | 1,8 | 2,9 | 8,9 | 2,1 | 0,5 | 0,2 |
| 260 - 310 | 1,2 | 1,8 | 3,5 | 1,3 | 0,3 | 0,1 |
| 290 - 310 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
| 320 - 340 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 0,2 |
| Windgeschw. in m/s |
|
|||||
| I | II | III1 | III2 | IV | V | |
| < 2 | 19,0 | 19,1 | 4,1 | 4,2 | 5,2 | 2,2 |
| 2,1 - 5 | - | 3,8 | 16,5 | 9,2 | 2,3 | 1,4 |
| > 5 | - | - | 10,4 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| Summe |
19,0 |
22,9 |
31,0 |
14,3 |
7,7 |
3,6 |
| |
|
| © Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie | |