Aktuelle Wetterdaten | |
Lufttemperatur: | 7.6 (°C) |
Windgeschw.: | 4 (km/h) |
Windrichtung: | S-W, 216.2 ° |
Globalstrahlung: | 0.0 (W/m²) |
Akt. UV-Index: | 0 |
Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²) |
(Stand: 03.12.2024, 02:30 Uhr, S-Mitte, Amt für Umweltschutz) |
|
Weitere Luft- u. Wetterdaten | |
Mehr zum Wetter in Stuttgart |
|
Aktueller Sonnenstand |
|
Webcams in Stuttgart |
|
Vorhersage Region Stuttgart |
|
Vorhersage Europa |
|
Niederschlagsradar Baden-W. |
|
Weitere Links | |
Neues und Aktuelles |
|
Lärmaktionsplan Stuttgart, Beteiligung der Öffentlichkeit, Termine für Info-Veranstaltungen | |
Fortschreibung 2025 | |
Aktuelle Anzahl der Sommertage und Heißen Tage in Stuttgart 2024 | |
Aktuelle Grafiken | |
Klimazentrale Stuttgart | |
Klima Dashboard Stuttgart | |
Sommertage und Heiße Tage in Stuttgart (bis 2024) | |
Luft: Neue Pressemitteilungen | |
UV-Index Prognose der BfS | |
Stadtklimaviewer: Karten und Pläne mit detaillierten Themen- karten zu Klima, Luft und Lärm | |
Lärmkarten Stuttgart 2022 | |
Lärmaktionsplan Stuttgart | |
Luftreinhalteplan Stuttgart | |
NO2- und PM10 Überschreitungen | |
Aktuelle Messwerte an den Messstationen der LUBW | |
Bildergalerie Weitere News | |
Lärmbelastung Nacht an Gebäuden Beispiel: Stuttgart-Mitte 2017 (Gesamtkarte) |
Lärmbelastung Nacht an Gebäuden Beispiel: Stuttgart-Mitte 2017 (Karten-Ausschnitt) |
Gebiet | Lärmquelle Beurteilungszeitraum Nacht |
Download (Pdf-Datei) (je ca. 1 - 4 MB) |
Bad Cannstatt | Straßenverkehr | 01-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 01-GLK-Sb-LNight | |
Birkach | Straßenverkehr | 02-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | - | |
Degerloch und Sonnenberg |
Straßenverkehr | 03-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 03-GLK-Sb-LNight | |
Esslingen (Mettingen, Brühl, Weil) |
Straßenverkehr | 04-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | - | |
Feuerbach | Straßenverkehr | 05-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 05-GLK-Sb-LNight | |
Hedelfingen und Wangen |
Straßenverkehr | 06-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 06-GLK-Sb-LNight | |
Möhringen | Straßenverkehr | 07-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 07-GLK-Sb-LNight | |
Mühlhausen | Straßenverkehr | 08-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 08-GLK-Sb-LNight | |
Münster und Bad Cannstatt-Nord |
Straßenverkehr | 09-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 09-GLK-Sb-LNight | |
Obertürkheim | Straßenverkehr | 10-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | - | |
Plieningen | Straßenverkehr | 11-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | - | |
Sillenbuch | Straßenverkehr | 12-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 13-GLK-Sb-LNight | |
Stammheim | Straßenverkehr | 13-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 13-GLK-Sb-LNight | |
Stuttgart-Mitte | Straßenverkehr | 14-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 14-GLK-Sb-LNight | |
Stuttgart-Nord | Straßenverkehr | 15-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 15-GLK-Sb-LNight | |
Stuttgart-Ost | Straßenverkehr | 16-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 16-GLK-Sb-LNight | |
Stuttgart-Süd | Straßenverkehr | 17-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 17-GLK-Sb-LNight | |
Stuttgart-West und Botnang |
Straßenverkehr | 18-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 18-GLK-Sb-LNight | |
Untertürkheim | Straßenverkehr | 19-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 19-GLK-Sb-LNight | |
Vaihingen-Nord | Straßenverkehr | 20-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 20-GLK-Sb-LNight | |
Vaihingen-Ost und Kaltental |
Straßenverkehr | 21-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 21-GLK-Sb-LNight | |
Vaihingen-Süd | Straßenverkehr | 22-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 22-GLK-Sb-LNight | |
Weilimdorf | Straßenverkehr | 23-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 23-GLK-Sb-LNight | |
Zuffenhausen | Straßenverkehr | 24-GLK-Str-LNight |
Stadtbahn | 24-GLK-Sb-LNight |
|
|
© Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie |