Aktuelle Wetterdaten | |
Lufttemperatur: | 11.5 (°C) |
Windgeschw.: | 4 (km/h) |
Windrichtung: | N-N-O, 27.6 ° |
Globalstrahlung: | 191.3 (W/m²) |
Akt. UV-Index: | 0 |
Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²) |
(Stand: 06.11.2024, 13:30 Uhr, S-Mitte, Amt für Umweltschutz) |
|
Weitere Luft- u. Wetterdaten | |
Mehr zum Wetter in Stuttgart |
|
Aktueller Sonnenstand |
|
Webcams in Stuttgart |
|
Vorhersage Region Stuttgart |
|
Vorhersage Europa |
|
Niederschlagsradar Baden-W. |
|
Weitere Links | |
Neues und Aktuelles |
|
Lärmaktionsplan Stuttgart, Beteiligung der Öffentlichkeit, Termine für Info-Veranstaltungen | |
Fortschreibung 2025 | |
Aktuelle Anzahl der Sommertage und Heißen Tage in Stuttgart 2024 | |
Aktuelle Grafiken | |
Klimazentrale Stuttgart | |
Klima Dashboard Stuttgart | |
Sommertage und Heiße Tage in Stuttgart (bis 2024) | |
Luft: Neue Pressemitteilungen | |
UV-Index Prognose der BfS | |
Stadtklimaviewer: Karten und Pläne mit detaillierten Themen- karten zu Klima, Luft und Lärm | |
Lärmkarten Stuttgart 2022 | |
Lärmaktionsplan Stuttgart | |
Luftreinhalteplan Stuttgart | |
NO2- und PM10 Überschreitungen | |
Aktuelle Messwerte an den Messstationen der LUBW | |
Bildergalerie Weitere News | |
Jahresmittelwerte (MW) und Kurzzeitbelastungswerte (98-Perzentil = MKW) der Messstationen in der Region Stuttgart für das Jahr 2002 im Vergleich zu Zielwerten
Station |
SO2 µg/m³ |
NO2 µg/m³ |
NO µg/m³ |
CO mg/m³ |
Ozon µg/m³ |
PM10 µg/m³ |
||||||
MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | MW | MKW | |
S-Zuffenhausen | - | - | 41 | 97 | 37 | 237 | 0.5 | 2.2 | 32 | 110 | - | - |
S-Bad Cannstatt | 5 | 26 | 37 | 105 | 22 | 150 | 0.3 | 1.2 | 34 | 111 | - | - |
S-Hafen | 4 | 20 | 38 | 91 | 29 | 175 | 0.4 | 1.5 | 31 | 116 | - | - |
S-Straßen- messstation |
- | - | 74 | 149 | 82 | 268 | 0.9 | 2.3 | - | - | - | - |
S-Zentrum (AfU) |
7 | 28 | 32 | 73 | 31 | 171 | 0.4 | 2.3 | 33 | 95 | 24 | 67 |
Zielwert 1 | 140 | 400 | 80 | 200 | - | - | 10.0 | 30.0 | 50 | 180 | 150 | 300 |
Zielwert 2 | 50 | 120 | 50 | 135 | - | - | 3.0 | 10.0 | 40 | 120 | 50 | 100 |
Zielwert 3 | 15 | 50 | 30 | 75 | - | - | 1.0 | 3.0 | 30 | 100 | 30 | 75 |
Zielwert 4 | 5 | 30 | 20 | 50 | - | - | 0.5 | 1.0 | 30 | 70 | 20 | 50 |
Ludwigsburg | 5 | 25 | 32 | 84 | 16 | 126 | 0.4 | 1.3 | 42 | 126 | 26 | 76 |
Waiblingen | 5 | 24 | 26 | 68 | 15 | 114 | 0.3 | 1.2 | 42 | 127 | 21 | 57 |
Esslingen | 4 | 19 | 38 | 91 | 40 | 220 | 0.4 | 1.7 | 31 | 111 | 24 | 71 |
Böblingen | 5 | 26 | 38 | 84 | 19 | 178 | 0.3 | 1.2 | 45 | 127 | - | - |
Bernhausen | 6 | 36 | 33 | 96 | 29 | 217 | 0.4 | 2.0 | 36 | 110 | 24 | 68 |
Plochingen | 3 | 14 | 33 | 85 | 37 | 215 | 0.4 | 1.4 | 32 | 127 | 25 | 71 |
Göppingen | 3 | 15 | - | - | - | - | 0.3 | 1.3 | 41 | 126 | 24 | 70 |
Welzheim Wald |
3 | 9 | 10 | 40 | 1 | 9 | - | - | 63 | 137 | - | - |
Datengrundlage: UMEG Monats- und Jahresberichte, S-Zentrum (Amt für Umweltschutz) |
Quelle: LUBW
Aktuelle Messdaten der Luftbelastung in der Region Stuttgart erhalten Sie HIER.
|
|
© Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie |