
| Aktuelle Wetterdaten | |
| Lufttemperatur: | 21.4 (°C) |
| Windgeschw.: | 9 (km/h) |
| Windrichtung: | W, 264.7 ° |
| Globalstrahlung: | 1053.0 (W/m²) |
| Akt. UV-Index: | -- |
| Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²) |
| (Stand: 07.06.2026, 12:30 Uhr, S-Mitte, Amt für Umweltschutz) |
|
| Weitere Luft- u. Wetterdaten | |
| Mehr zum Wetter in Stuttgart |
|
| Aktueller Sonnenstand |
|
| Webcams in Stuttgart |
|
Vorhersage Region Stuttgart ![]() |
|
Vorhersage Europa ![]() |
|
Niederschlagsradar Baden-W. ![]() |
|
| Weitere Links | |
| Neues und Aktuelles |
|
| Aktuelle Feinstaubwerte (LUBW-Station Hauptstätter Straße) | |
| Aktuelle Grafiken | |
| Aktuelle Anzahl der Sommertage und Heißen Tage in Stuttgart 2026 | |
| Aktuelle Grafiken | |
| Klimazentrale Stuttgart | |
| Klima Dashboard Stuttgart | |
| Sommertage und Heiße Tage in Stuttgart (bis 2026) | |
| UV-Index Prognose der BfS | |
| Stadtklimaviewer: Karten und Pläne mit detaillierten Themen- karten zu Klima, Luft und Lärm | |
| Lärmkarten Stuttgart 2022 | |
| Lärmaktionsplan Stuttgart | |
| Luftreinhalteplan Stuttgart | |
| NO2- und PM10 Überschreitungen | |
| Aktuelle Messwerte an den Messstationen der LUBW | |
| Bildergalerie Weitere News | |
![]() |
| Aktuelle Luftdaten | |
| Stickstoffmonoxid (NO): | 0.4 (µg/m³) |
| Stickstoffdioxid (NO2): | 3.6 (µg/m³) |
| Ozon (O3): | 13.0 (µg/m³) |
| Ozonpotential (O3 + NO2): | 16.6 (µg/m³) |
| Feinstaub (PM10): | 6.5 (µg/m³) |
| Feinstaub (PM2.5): | 3.3 (µg/m³) |
Aktuelle Wetterdaten |
Lufttemperatur: | 21.4 (°C) |
| Taupunkttemperatur:* | 7.8 (°C) |
| Windgeschwindigkeit: | 2.5 (m/s), 9 (km/h) |
| Windrichtung: | W, 264.7 (Grad) |
| Absolute Luftfeuchte:** | 8.9 (g/m³) |
| Relative Luftfeuchte: | 41.6 (%) |
| Absoluter Luftdruck: (in 285 m Messhöhe üNN) | 990.8 (hPa) |
| Relativer Luftdruck: | 1023.7 (hPa) |
| Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²), (mm) |
| Globalstrahlung: | 1053.0 (W/m²) |
| Strahlungsbilanz: | 463.4 (W/m²) |
| UV-A Strahlung: | 50.67 (W/m²) |
| UV-B Strahlung: | 0.255 (W/m²) |
| UV-E Strahlung:*** | -- (W/m²) |
| Aktueller UV-Index: | -- |
(Stand: 07.06.2026, 12:30 Uhr) |
|
| |
|
| © Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie | |