
| Aktuelle Wetterdaten | |
| Lufttemperatur: | 12.8 (°C) |
| Windgeschw.: | 19 (km/h) |
| Windrichtung: | S-S-W, 199.9 ° |
| Globalstrahlung: | 0.0 (W/m²) |
| Akt. UV-Index: | -- |
| Niederschlag: | 0.0 (ltr/m²) |
| (Stand: 30.10.2025, 02:30 Uhr, S-Mitte, Amt für Umweltschutz) |
|
| Weitere Luft- u. Wetterdaten | |
| Mehr zum Wetter in Stuttgart |
|
| Aktueller Sonnenstand |
|
| Webcams in Stuttgart |
|
Vorhersage Region Stuttgart ![]() |
|
Vorhersage Europa ![]() |
|
Niederschlagsradar Baden-W. ![]() |
|
| Weitere Links | |
| Neues und Aktuelles |
|
| Woche der Klimaanpassung in Stuttgart im Sept. 2025 mit Führung im Gebiet Neckarpark | |
| Woche der Klimaanpassung 2025 | |
| Hitzeaktionsplan der Landeshauptstadt Stuttgart 2025 | |
| Hitzeaktionsplan 2025 | |
| Klimazentrale Stuttgart | |
| Klima Dashboard Stuttgart | |
| Sommertage und Heiße Tage in Stuttgart (bis 2025) | |
| UV-Index Prognose der BfS | |
| Stadtklimaviewer: Karten und Pläne mit detaillierten Themen- karten zu Klima, Luft und Lärm | |
| Lärmkarten Stuttgart 2022 | |
| Lärmaktionsplan Stuttgart | |
| Luftreinhalteplan Stuttgart | |
| NO2- und PM10 Überschreitungen | |
| Aktuelle Messwerte an den Messstationen der LUBW | |
| Bildergalerie Weitere News | |
| Gebiete für Straßenverkehr und Stadtbahn |
Stadtbezirke |
| 1 | Münster, Mühlhausen, Zuffenhausen, Stammheim |
| 2 | Feuerbach, Weilimdorf |
| 3 | Bad Cannstatt |
| 4 | Stuttgart-Süd, West, Botnang |
| 5 | Stuttgart Innenstadtbezirke |
| 6 | Hedelfingen, Wangen, Obertürkheim, Untertürkheim |
| 7 | Vaihingen, Möhringen |
| 8 | Degerloch, Plieningen, Birkach, Sillenbuch |
| Gebiete für Industrie und Gewerbe |
Stadtbezirke |
| 09 | Untertürkheim, Obertürkheim, Wangen und Hedelfingen |
| 10 | Nördliche Stadtbezirke |
| 11 | Stuttgart-Süd und Vaihingen |
| Gebiet | Lärm- quelle |
Beurteilungs- zeitraum |
Download (Pdf-Datei) (je ca. 14 - 22 MB) |
| 1 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 1 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 2 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 2 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 3 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 3 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 4 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 4 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 5 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 5 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 6 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 6 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 7 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 7 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 8 | Straßenverkehr | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 8 | Stadtbahn | Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht |
| Gebiet | Lärm- quelle |
Beurteilungs- zeitraum |
Download (Pdf-Datei) (je ca. 13 - 16 MB) |
| 09 | Industrie und Gewerbe |
Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 10 | Industrie und Gewerbe |
Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht | |||
| 11 | Industrie und Gewerbe |
Tag-Abend-Nacht | |
| Nacht |
| |
|
| © Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie | |